ここではの性能やカスタムボーナスの紹介をしています。
目次
カスタムボーナス
全ての武器の攻撃力+200。
EN+200。
機体性能
数値 | 改造 | |
---|---|---|
HP | 4450 | 5 |
EN | 330 | 5 |
装甲 | 1650 | 5 |
運動性 | 200 | 5 |
照準 | 180 | 5 |
武器性能
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルトラスラッシュ | 4400 | 2~5 | +10 | +0 | 20 | 5 | |
スペシウムブレード | 4600 | 1~2 | +20 | +5 | 10 | 5 | |
スペシウム光線 | 5900 | 1~7 | +15 | +10 | 50 | 5 | |
リミッター解除 | 6700 | 1~3 | +20 | +10 | 80 | 5 |
パイロット
集中(15) | 必中(20) |
不屈(10) | 突撃(25) |
熱血(40) | 勇気(55) |
ウルトラマン因子 | HP50%以下で被ダメージ0.8倍になる。 また、出撃3ターン目から、格闘・射撃・技量・防御・命中・回避が +15され、与ダメージが1.2倍になる。 |
扱い方・感想
HPは低いが、射程は長く、移動後の武器や火力も高い為強力です。
また専用のウルトラマン因子が強く、3ターン目以降はステータスが上昇する。