ここではACEの性能やカスタムボーナスの紹介をしています。
目次
カスタムボーナス
ビームキャノンの攻撃力+400。
機体性能
数値 | 改造 | |
---|---|---|
HP | 4250 | 5 |
EN | 230 | 5 |
装甲 | 1600 | 5 |
運動性 | 205 | 5 |
照準 | 180 | 5 |
武器性能
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バーチカルギロチン | 4500 | 1~2 | +20 | +5 | 20 | 5 | |
バーチカルギロチン(遠距離) | 4600 | 2~6 | +15 | +0 | 20 | 5 | |
ビームキャノン | 6300 | 1~3 | +25 | +15 | 3 | 40 | 5 |
パイロット
根性(20) | 必中(20) |
不屈(15) | 集中(15) |
かく乱(45) | 熱血(40) |
扱い方・感想
かく乱持ちなので強い、またビームキャノンの威力も高めで扱いやすいですが、残弾とEN両方使うので、注意は必要。