ここではゴールドフォーの性能やカスタムボーナスの紹介をしています。
目次
カスタムボーナス
パイロットの気力が130以上になると、
全ての武器の射程+1され、照準値が+10される。
機体性能
数値 | 改造 | |
---|---|---|
HP | 6550 | 5 |
EN | 250 | 5 |
装甲 | 1800 | 5 |
運動性 | 150 | 5 |
照準 | 185 | 5 |
防御シールド | 2000以下の射撃武器ダメージを無効化。発動時にEN消費5。 |
ジュリアシステム | HP30%以下で発動し、運動性+30される。 また気力上昇に応じて与ダメージ、クリティカル率、防御シールドの効果が上がる。 |
ハーモニックレベル | 戦闘結果によってハーモニックレベルが増減し 一定の数値毎に技量・回避・命中に補正がかかる。 ハーモニックレベルが高いほど効果も高くなる。 |
武器性能
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光子共振式速射砲 | 3800 | 1~6 | +30 | +0 | 12 | 5 | |
高位荷電粒子砲 | 4700 | 2~8 | +30 | +10 | 25 | 5 | |
フライシュッツ | 5500 | 3~9 | +10 | +10 | 2 | 5 | |
ラビッツフォーメーション | 7500 | 2~8 | +30 | +15 | 50 | 5 |
パイロット
スルガ・アタル
必中(15) | 狙撃(20) |
根性(25) | 閃き(15) |
気合(35) | 熱血(40) |
扱い方・感想
ラビッツの狙撃担当、全ての武器の射程が長く、最初から援護攻撃L3を持っているので、味方にくっつきながら援護しつつ、自分でも狙撃して撃墜数を稼いでいきましょう。
射程が長いので反撃には困りませんが、装甲も運動性も余り高くないので無理が出来ません。
突撃も無く、移動後に使える武器も無いので位置取りが重要になっており、扱い難いユニットです。