ここではディアブロ2リザレクテッドのホラドリムのキューブの合成レシピを載せています。(更新中)
目次
装備のソケット開け
素材 | 合成結果 |
---|---|
ノーマル武器(ソケット無し) ラル×1 アムン×1 完璧なアメジスト | 武器にソケットが1~6ランダムで付与。 ・ILや種類によってソケットの最大数が変わる。 |
ノーマル盾(ソケット無し) ラル×1 アムン×1 完璧なアメジスト | 盾にソケットが1~4ランダムで付与。 |
ノーマル鎧(ソケット無し) タル×1 スル×1 完璧なトパーズ | 鎧にソケットが1~4ランダムで付与。 |
ノーマル兜(ソケット無し) ラル×1 スル×1 完璧なサファイア | 兜にソケットが1~3ランダムで付与。 |
レアアイテム(ソケット無し) 完璧な頭蓋骨×3 ヨルダンの石 | アイテムのソケット1付与。 |
ソケット装着済みアイテム ヘル×1 タウンポータルの巻物×1 | ソケットを空にする。(中のルーンや宝石は消滅) |
ルーン合成
素材とルーン | 合成結果 |
---|---|
エル×3 | エルド |
エルド×3 | ティア |
ティア×3 | ネフ |
ネフ×3 | エス |
エス×3 | イス |
イス×3 | タル |
タル×3 | ラル |
ラル×3 | オルト |
オルト×3 | スル |
スル×3 欠けたトパーズ×1 | アムン |
アムン×3 欠けたアメジスト×1 | ソル |
ソル×3 欠けたサファイア×1 | シャエル |
シャエル×3 欠けたルビー×1 | ドル |
ドル×3 欠けたエメラルド×1 | ヘル |
ヘル×3 欠けたダイヤモンド×1 | イオ |
イオ×3 傷のあるトパーズ×1 | ラム |
ラム×3 傷のあるアメジスト×1 | コー |
コー×3 傷のあるサファイア×1 | ファル |
ファル×3 傷のあるルビー×1 | レム |
レム×3 傷のあるエメラルド×1 | プル |
プル×2 傷のあるダイヤモンド | アム |
アム×2 トパーズ×1 | マル |
マル×2 アメジスト×1 | イスト |
イスト×2 サファイヤ×1 | ガル |
ガル×2 ルビー×1 | ヴェックス |
ヴェックス×2 エメラルド ×1 | オーム |
オーム×2 ダイヤモンド ×1 | ロー |
ロー×2 上質なトパーズ×1 | サー |
サー×2 上質なアメジスト×1 | バー |
バー×2 上質なサファイア×1 | ジャー |
ジャー×2 上質なルビー×1 | チャム |
チャム×2 上質なエメラルド | ゾッド |
品質向上
低品質武器 エルド×1 欠けた宝石×1 | Normalにアップグレードされる。 |
低品質防具 エル×1 欠けた宝石×1 | Normalにアップグレードされる。 |
Normalレア武器 オルト×1 アムン×1 完璧なサファイア×1 | 1つ上のレア武器にアップグレード |
宝石のアップグレード
素材 | 合成結果 |
---|---|
同種類の宝石×3 | 1つ上級の宝石×1 |
ポーション合成
素材 | 合成結果 |
---|---|
ライフポーション×3 マナポーション×3 欠けた宝石×1 | 回復のポーション |
ライフポーション×3 マナポーション×3 宝石×1 | 完全回復ポーション |
回復ポーション×3 | 完全回復ポーション |
有毒ガスポーション×1 ポーション(何でも)×1 | 解毒のポーション |
指輪・アミュレット製作
素材 | 合成結果 |
---|---|
指輪(青文字)×1 完璧なエメラルド×1 解毒ポーション | (毒耐性21~30%)指輪 |
指輪(青文字)×1 完璧なルビー×1 炸裂ポーション×1 | (火炎耐性21~30%指輪 |
指輪(青文字)×1 完璧なトパーズ×1 解氷ポーション×1 | (電撃耐性21~30%)指輪 |
指輪(青文字)×1 完璧なサファイア×1 解氷ポーション×1 | (冷気耐性21~30%)指輪 |
アミュレット(青文字)×1 完璧な宝石6種類を各1つずつ | (全属性耐性16~25%)アミュレット |