ダーケストダンジョンのクラスMOD、shadowwalkerの紹介をしています。
画像元ネタはモータルコンバット。
特性
・かなりクセのある忍者、使いこなすのは難しい。
・火力は低くめだが、毒・出血・スタン・全体回復・カウンター・潜伏・弱体と幅広く出来るが、どれも扱いずらい。
・移動技が多く一部技には、たいまつマイナス効果がある。
・専用の換金アイテムをドロップする場合がある。(古物収集家ほど出ない)
ワークショップ
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1542315540
ステータス
HP | 24 |
DODGE | 8 |
PROT | 0% |
SPD | 5 |
CRIT | 6.0% |
DMG | 4~8 |
スキル
アイコン | スキル名 | 範囲 | ポジション | 種類 | ACC | DMG | CRIT | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ken-jutsu | 単体 | 23 12 | 近接 | 90 | 0% | 0% | 前進1 ノックバック2(95%) 自分自身:潜伏中 CRIT+10% ACC+2 | |
Venom-Tipped Shurikens | 範囲 | 12 2+3 | 遠隔 | 95 | -80% | +4.0% | 毒(85%)1ダメージ3ラウンド 毒レジスト-7% 自分自身:潜伏2ラウンド | |
Kiai-Jutsu | 単体 | 23 23 | 遠隔 | 90 | -90% | 0% | 気絶(105%) DODGE-20 自分自身:潜伏解除/潜伏してる状態CRIT+10% | |
Blood Boil | 単体 | 234 1234 | 遠隔 | 100 | -100% | 0% | ランダムターゲット 前進1 出血2ダメージ 2ラウンド | |
Pressure Point | 単体 | 12 12 | 近接 | 85 | -80% | +3.0% | ターゲットをマーク(40%) PROT-15%(115%) 自分自身:潜伏2ラウンド(12%) | |
kuji-kiri | 単体 | 12 12 | 近接 | 100 | -50% | +3.0% | DMG+100%(人間・吸血鬼) 自分自身:カウンター付与 | |
Shadow Slide | 自分 | 123 | 後退2 たいまつ-7 自分自身:潜伏2ラウンド ムーブスキル発動率+10% すべてのヒーロー: HP回復2(44%) |
運用方法
・スキルの初期値が低く動きも激しいので弱い印象を持つが、ギルドで強化していくと毒や出血の威力上昇、さらに射程範囲まで伸びたりするので、育ててみると以外と悪くない。
それでも扱いにくく、中々難しい。
・kiai-jutsuは比較的扱いやすく、育てると射程範囲・気絶値共に伸びて強い。
・刀、手裏剣、チェーン、カウンター等で使っているが、ShadowSlideも悪くない。